Lo que ves acá no es ni el 1% del producto final.
La estética, el formato, los gráficos, la densidad de información y los flujos de trabajo de esta demo están deliberadamente recortados y simplificados: es una maqueta pública y no publicamos la interfaz real para que no se pueda copiar. El sistema en producción tiene otra calidad visual, muchísimas más pantallas y funciones que acá ni aparecen.
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Buenas noches, Usuario Demo
Comercial Demo Sociedad Anónima · Sucursal 1
Panel de muestra. El inicio real tiene tableros, gráficos y accesos que no están en esta maqueta.
Ventas del día
$1.842.600
18 comprobantes emitidos
Cobranzas del día
$1.216.300
11 recibos registrados
Saldo en cajas
$684.950
3 cajas abiertas
Cuentas corrientes
$3.128.400
42 clientes con saldo
A pagar (7 días)
$918.700
6 vencimientos próximos
Stock bajo mínimo
14
artículos a reponer
Ventas de la semana
Facturación diaria, en proporción al mejor día.
Pendientes de hoy
Lo que el sistema marca para resolver.
- 3 comprobantes quedaron pendientes de CAE
- 2 órdenes de compra esperan aprobación
- 5 pedidos web sin facturar
- Caja "Mostrador 2" sin cierre de ayer
- Lista de precios del proveedor Aceros del Litoral desactualizada
Últimos comprobantes
| Comprobante | Cliente | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| Fac. A 0001-00012847 | Metalúrgica Sur SRL | $742.100 | Cobrado |
| Fac. B 0001-00009120 | Peralta Hnos. | $184.200 | Pendiente |
| Tkt. C 0003-00044501 | Consumidor Final | $36.900 | Cobrado |
| N.C. B 0001-00000318 | Peralta Hnos. | -$21.400 | Aplicada |
| Fac. A 0001-00012848 | Transportes Delta SA | $415.000 | Pendiente |
Nueva factura
Probá el circuito completo: elegís el cliente, cargás los ítems y emitís. En el sistema real este paso pide el CAE a ARCA, descuenta stock e impacta en caja o cuenta corriente.
Versión mínima del facturador, ni el 1% del real: el verdadero tiene búsqueda de artículos por código y lector, precios por lista y bonificaciones, múltiples alícuotas de IVA, remitos, percepciones, pagos combinados, impresión fiscal y más. Acá se muestra sólo el esqueleto.
Comprobante emitido y autorizado
- Comprobante:
- Cliente:
- CAE:
- Vto. del CAE:
- Total:
- Impacta en:
CAE de ejemplo: la demo no se conecta a ARCA ni guarda nada.
Cliente y comprobante
CUIT:
Condición IVA:
Lista de precios:
Ítems
Precios de la lista del clienteAgregar del catálogo
| Artículo | Cantidad | Precio unit. | IVA | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|
Forma de pago
Totales
- Subtotal
- Descuento
- Neto gravado
- IVA 21% (incluido)
- Total
Simulado: no se envía nada a ARCA.
Historial de comprobantes
Facturación electrónica emitida contra ARCA (ex AFIP).
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Comprobantes emitidos — hoy
Facturas A/B, tickets C y notas de crédito con su CAE.
| Comprobante | Cliente | CAE | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Fac. A 0001-00012847 | Metalúrgica Sur SRL | 71234567890123 | $742.100 | Cobrado |
| Fac. B 0001-00009120 | Peralta Hnos. | 71234567890124 | $184.200 | Pendiente |
| Tkt. C 0003-00044501 | Consumidor Final | 71234567890125 | $36.900 | Cobrado |
| N.C. B 0001-00000318 | Peralta Hnos. | 71234567890126 | -$21.400 | Aplicada |
| Fac. A 0001-00012848 | Transportes Delta SA | 71234567890127 | $415.000 | Pendiente |
| Fac. B 0001-00009121 | Distribuidora del Centro | 71234567890128 | $96.500 | Cobrado |
| Fac. A 0001-00012849 | Agro Servicios del Sur | — | $268.300 | Sin CAE |
Cuentas corrientes de clientes
Saldos, antigüedad de deuda y comprobantes que la componen.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Saldos por antigüedad
| Cliente | A vencer | 1-30 días | +30 días | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Metalúrgica Sur SRL | $300.000 | $242.100 | $200.000 | $742.100 |
| Transportes Delta SA | $415.000 | $0 | $0 | $415.000 |
| Peralta Hnos. | $0 | $96.800 | $66.000 | $162.800 |
| Agro Servicios del Sur | $268.300 | $0 | $0 | $268.300 |
| Distribuidora del Centro | $0 | $0 | $0 | $0 |
Recibos de cobro recientes
Cobros en pesos y en dólares con su tipo de cambio.
| Recibo | Cliente | Forma de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| REC 0001-00003410 | Metalúrgica Sur SRL | Transferencia | $500.000 |
| REC 0001-00003411 | Distribuidora del Centro | Efectivo | $96.500 |
| REC 0001-00003412 | Transportes Delta SA | USD 400 @ 1.415 | $566.000 |
| REC 0001-00003413 | Peralta Hnos. | Cheque 30 días | $53.800 |
Caja diaria
Movimientos de cada caja y arqueo del día.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Cajas abiertas
| Caja | Responsable | Apertura | Movimientos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Mostrador 1 | Usuario Demo | $50.000 | 37 | $412.300 |
| Mostrador 2 | A. Giménez | $30.000 | 18 | $186.400 |
| Administración | M. Rossi | $20.000 | 6 | $86.250 |
Últimos movimientos — Mostrador 1
| Hora | Concepto | Medio | Importe |
|---|---|---|---|
| 14:52 | Cobro Fac. B 0001-00009121 | Efectivo | $96.500 |
| 14:31 | Pago a proveedor (flete) | Efectivo | -$18.000 |
| 13:58 | Cobro Tkt. C 0003-00044501 | Débito | $36.900 |
| 12:10 | Retiro a tesorería | Transferencia | -$150.000 |
Compras y proveedores
Órdenes de compra, comprobantes importados de ARCA y vencimientos a pagar.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Órdenes de compra
| Orden | Proveedor | Entrega | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| OC-00871 | Aceros del Litoral SA | 25/09 | $1.240.000 | Aprobada |
| OC-00872 | Insumos Pampa SRL | 27/09 | $318.500 | A aprobar |
| OC-00873 | Tornillería Central | 02/10 | $96.200 | A aprobar |
| OC-00870 | Embalajes del Paraná | 18/09 | $204.800 | Recibida |
Comprobantes importados desde ARCA
Importador de "Mis Comprobantes" con conciliación contra órdenes.
| Comprobante | Proveedor | Neto | IVA | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Fac. A 0004-00021188 | Aceros del Litoral SA | $1.024.793 | $215.207 | Conciliado |
| Fac. A 0002-00007741 | Insumos Pampa SRL | $263.223 | $55.277 | Conciliado |
| Fac. B 0009-00001204 | Servicios Viales SRL | $88.000 | $0 | Sin OC |
Vencimientos próximos
| Vence | Proveedor | Comprobante | Importe |
|---|---|---|---|
| 24/09 | Aceros del Litoral SA | Fac. A 0004-00021188 | $620.000 |
| 28/09 | Insumos Pampa SRL | Fac. A 0002-00007741 | $210.700 |
| 30/09 | Embalajes del Paraná | Fac. A 0001-00003390 | $88.000 |
Depósito y stock
Existencias por depósito, mínimos y movimientos de inventario.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Inventario actual
| Código | Artículo | Depósito | Stock | Mínimo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-1042 | Caño estructural 40x40 x 6m | Central | 128 | 40 | OK |
| ART-2210 | Chapa galvanizada C25 | Central | 18 | 30 | Bajo |
| ART-3378 | Electrodo 3,25 (kg) | Sucursal 2 | 4 | 25 | Crítico |
| ART-4501 | Disco de corte 230mm | Central | 260 | 100 | OK |
| ART-5120 | Perfil ángulo 1" x 6m | Sucursal 2 | 61 | 35 | OK |
Últimos movimientos
| Fecha | Tipo | Artículo | Origen / Destino | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 22/09 15:04 | Egreso | ART-1042 | Fac. A 0001-00012847 | -24 |
| 22/09 11:20 | Ingreso | ART-4501 | OC-00870 | +120 |
| 21/09 17:45 | Transf. | ART-5120 | Central → Sucursal 2 | 30 |
| 21/09 09:12 | Ajuste | ART-3378 | Inventario físico | -3 |
Clientes
Padrón de clientes con condición frente a ARCA y saldo.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Padrón de clientes
| Cliente | CUIT | Cond. IVA | Localidad | Lista | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Metalúrgica Sur SRL | 30-71234567-8 | Resp. Inscripto | Rosario | Mayorista | $742.100 |
| Peralta Hnos. | 30-65432178-2 | Monotributo | Córdoba | Minorista | $162.800 |
| Transportes Delta SA | 30-98765432-1 | Resp. Inscripto | Buenos Aires | Mayorista | $415.000 |
| Agro Servicios del Sur | 30-55667788-9 | Resp. Inscripto | Venado Tuerto | Mayorista | $268.300 |
| Distribuidora del Centro | 30-11223344-5 | Resp. Inscripto | Mendoza | Minorista | $0 |
| Consumidor Final | — | Consumidor Final | — | Minorista | $0 |
Hábitos de consumo — Metalúrgica Sur SRL
| Artículo | Compras 12m | Unidades | Última compra |
|---|---|---|---|
| Caño estructural 40x40 x 6m | 31 | 744 | 22/09 |
| Chapa galvanizada C25 | 19 | 210 | 15/09 |
| Disco de corte 230mm | 12 | 480 | 02/09 |
Productos y precios
Catálogo con costo, márgenes y listas de precios.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Catálogo
| Código | Descripción | Rubro | Costo | Mayorista | Minorista |
|---|---|---|---|---|---|
| ART-1042 | Caño estructural 40x40 x 6m | Perfilería | $18.400 | $24.900 | $28.600 |
| ART-2210 | Chapa galvanizada C25 | Chapas | $41.200 | $55.600 | $63.900 |
| ART-3378 | Electrodo 3,25 (kg) | Soldadura | $7.900 | $10.700 | $12.300 |
| ART-4501 | Disco de corte 230mm | Abrasivos | $2.150 | $2.900 | $3.400 |
Proveedores
Padrón de proveedores y cuenta corriente a pagar.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Proveedores
| Proveedor | CUIT | Condición | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|
| Aceros del Litoral SA | 30-70112233-4 | Cta. cte. 30 días | $620.000 |
| Insumos Pampa SRL | 30-70998877-1 | Cta. cte. 15 días | $210.700 |
| Embalajes del Paraná | 30-71556644-3 | Contado | $88.000 |
| Tornillería Central | 30-69884422-7 | Cta. cte. 30 días | $0 |
Reportes y KPIs
Panel financiero, indicadores y análisis estadístico.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Ventas por mes
| Mes | Comprobantes | Facturado | Cobrado | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Junio | 412 | $28.140.000 | $26.980.000 | +4,1% |
| Julio | 438 | $31.020.000 | $29.410.000 | +10,2% |
| Agosto | 401 | $29.880.000 | $28.300.000 | -3,7% |
| Septiembre | 286 | $22.640.000 | $20.110.000 | en curso |
Indicadores del mes
| Indicador | Valor | Objetivo | Estado |
|---|---|---|---|
| Margen bruto | 34,2% | 32,0% | Cumple |
| Días de cobro promedio | 28 | 25 | Atención |
| Ticket promedio | $79.160 | $75.000 | Cumple |
| Gastos sobre ventas | 19,8% | 18,0% | Atención |
| Retención de clientes | 87% | 85% | Cumple |
CRM comercial
Pipeline de oportunidades, presupuestos y seguimiento.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Pipeline de oportunidades
| Oportunidad | Cliente | Etapa | Monto | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| Estructura galpón 600m² | Agro Servicios del Sur | Negociación | $8.400.000 | 70% |
| Reposición trimestral | Metalúrgica Sur SRL | Propuesta | $3.100.000 | 50% |
| Playón cubierto | Transportes Delta SA | Calificación | $5.900.000 | 25% |
| Insumos taller | Peralta Hnos. | Cerrada | $740.000 | 100% |
Presupuestos emitidos
| Presupuesto | Cliente | Validez | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PRE-02211 | Agro Servicios del Sur | 30/09 | $8.400.000 | Enviado |
| PRE-02212 | Metalúrgica Sur SRL | 28/09 | $3.100.000 | Enviado |
| PRE-02209 | Peralta Hnos. | 20/09 | $740.000 | Aceptado |
| PRE-02205 | Distribuidora del Centro | 12/09 | $1.180.000 | Vencido |
Taller / Servicio técnico
Órdenes de trabajo, unidades y mano de obra.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Órdenes de trabajo abiertas
| Orden | Unidad | Cliente | Tarea | Estado |
|---|---|---|---|---|
| OT-1188 | Camión Iveco AB123CD | Transportes Delta SA | Service 40.000 km | En proceso |
| OT-1189 | Autoelevador Hyster | Metalúrgica Sur SRL | Cambio hidráulico | Esperando repuesto |
| OT-1190 | Utilitario AA456BB | Peralta Hnos. | Chapa y pintura | Presupuestado |
| OT-1186 | Camión Scania AC789DD | Transportes Delta SA | Frenos | Terminada |
Detalle OT-1188
- Mano de obra: 6,5 hs · $195.000
- Repuestos consumidos del depósito Central: 4 ítems · $128.400
- La orden se factura como Fac. A al cerrarse, con el remito asociado
Clínica — turnero
Agenda de profesionales, sala de espera e historia clínica.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Agenda de hoy — Dra. Ferreyra
| Hora | Paciente | Prestación | Cobertura | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Paciente Demo 1 | Consulta | OSDE 210 | Atendido |
| 09:30 | Paciente Demo 2 | Control | Swiss Med. | Atendido |
| 10:00 | Paciente Demo 3 | Primera vez | Particular | En sala |
| 10:30 | Paciente Demo 4 | Consulta | IAPOS | Confirmado |
| 11:00 | — | Sobreturno | — | Libre |
Tienda web y pedidos
Pedidos del e-commerce que entran al ERP para facturarse.
Vista recortada para la demo: en el sistema real esta pantalla tiene filtros, búsqueda, exportación, edición y un diseño que no se parece en nada a esta maqueta.
Pedidos web recibidos
| Pedido | Cliente | Entrega | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| WEB-00412 | Peralta Hnos. | Retiro en local | $84.300 | A facturar |
| WEB-00411 | Consumidor Final | Envío Rosario | $36.900 | Facturado |
| WEB-00410 | Distribuidora del Centro | Transporte | $212.500 | Preparando |
| WEB-00409 | Consumidor Final | Envío Rosario | $19.800 | Entregado |
Catálogo publicado
- 412 artículos publicados con stock sincronizado en tiempo real
- Precios tomados de la lista Minorista
- Cobro online con Mercado Pago y alta automática del cliente
Sobre esta demo
Todos los datos son inventados y no provienen de ninguna base real. Lo único fiel es la estructura de módulos: la estética, el formato, los gráficos, la densidad de datos y los flujos de trabajo no representan ni el 1% del producto final. Está hecho así a propósito, porque es una página pública y no exponemos la interfaz real a copias. El sistema en producción tiene otro nivel de diseño y decenas de pantallas que acá no se muestran.
¿Querés ver el sistema de verdad? Crear una cuenta o volver a la página principal.